Institutul National de Statistica

 
Norma

din 28/11/2008
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 839 din 12/12/2008

de completare a Declaratiei statistice Intrastat


 

    Cadrul legal:
   - national: Legea nr. 422/2006 privind organizarea si functionarea sistemului statistic de comert international cu bunuri, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 967 din 4 decembrie 2006;
   - european: Regulamentul Parlamentului si Consiliului European nr. 638/2004 din 31 martie 2004 privind statisticile comunitare referitoare la schimbul de bunuri intre statele membre ale Uniunii Europene, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L102 din 7 aprilie 2004.
    Scopul prezentelor norme
    Normele de completare a Declaratiei statistice Intrastat contin informatii privind sistemul statistic Intrastat, menite sa sprijine furnizorii de date pentru a completa Declaratia statistica Intrastat intr-un mod corect si eficient.
    Declaratia statistica Intrastat in Romania
    Declaratia statistica Intrastat este o declaratie obligatorie, conform legii, pentru schimbul de bunuri intre Romania si alte state membre ale Uniunii Europene. Fluxurile de bunuri din alte state membre ale Uniunii Europene catre teritoriul Romaniei se numesc introduceri si fluxurile de bunuri care parasesc teritoriul Romaniei cu destinatia alte state membre ale Uniunii Europene se numesc expedieri.
    Obligatia de raportare in sistemul statistic Intrastat
    Obligatia furnizarii de date statistice Intrastat revine tuturor operatorilor economici care indeplinesc simultan urmatoarele conditii:
   1. sunt inregistrati in scopuri de taxa pe valoare adaugata (au cod de identificare fiscala);
   2. realizeaza schimburi de bunuri cu alte state membre ale Uniunii Europene;
   3. valoarea totala anuala a schimburilor de bunuri cu alte state membre ale Uniunii Europene, pentru fiecare dintre cele doua fluxuri, introduceri si, respectiv, expedieri, depaseste pragul valoric Intrastat stabilit pentru fiecare an.
    Obligatiile in sistemul Intrastat se stabilesc de catre Institutul National de Statistica pe baza declaratiilor statistice Intrastat din anul precedent si a informatiilor din deconturile de TVA si declaratiile recapitulative furnizate de Ministerul Economiei si Finantelor. Schimbul de date intre Institutul National de Statistica si Ministerul Economiei si Finantelor are loc intr-un singur sens, respectiv Ministerul Economiei si Finantelor furnizeaza Institutului National de Statistica informatiile din deconturile de TVA si declaratiile recapitulative trimestriale, insa Institutul National de Statistica nu furnizeaza sub nicio forma si pe nicio cale informatii statistice colectate in cadrul sistemului statistic Intrastat la nivel de operator economic.
    Praguri valorice Intrastat
    Institutul National de Statistica a stabilit un nivel al pragurilor valorice Intrastat de 900.000 lei pentru expedieri intracomunitare de bunuri si de 300.000 lei pentru introduceri intracomunitare de bunuri.
    Un operator economic a carui valoare anuala pentru introducerile intracomunitare de bunuri este egala sau mai mare de 300.000 lei trebuie sa declare pentru fluxul introduceri. Un operator economic a carui valoare anuala pentru expedierile intracomunitare de bunuri este egala sau mai mare de 900.000 lei trebuie sa declare pentru fluxul expedieri.

    Tipuri de declaratii statistice in functie de valoarea anuala
a schimburilor intracomunitare de bunuri
   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tip de declaratie Introduceri Expedieri
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nu exista obligatia de a transmite Declaratia mai mici de 300.000 lei mai mici de 900.000 lei
statistica Intrastat
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Declaratie standard, in care se completeaza toate egale sau mai mari de 300.000 egale sau mai mari de 900.000
informatiile, mai putin valoarea statistica lei si mai mici de 10.000.000 lei lei si mai mici de 20.000.000 lei
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Declaratie extinsa, in care se completeaza toate egale sau mai mari de egale sau mai mari de
informatiile, inclusiv valoarea statistica 10.000.000 lei 20.000.000 lei
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Remarca: Daca un operator economic este obligat sa transmita declaratii statistice Intrastat pentru ambele fluxuri, este posibil ca pentru unul dintre fluxuri sa transmita declaratia standard, iar pentru celalalt flux sa transmita declaratia extinsa. In acest caz, este permisa transmiterea declaratiei extinse pentru ambele fluxuri.
    Declaratia statistica Intrastat trebuie transmisa de operatorii economici care au depasit pragul valoric Intrastat in anul anterior celui de referinta sau il depasesc in anul de referinta, separat pentru introduceri si expedieri de bunuri. Astfel, acesti operatori economici devin furnizori de informatii statistice Intrastat.
    Pentru anul de referinta, furnizorii de informatii statistice Intrastat sunt:
   a) operatorii economici care au avut obligatia de raportare in sistemul statistic Intrastat pentru intregul an anterior celui de referinta si care pe tot parcursul anului anterior celui de referinta au realizat un nivel al schimburilor intracomunitare de bunuri superior nivelului pragurilor valorice Intrastat stabilite pentru anul de referinta, separat pentru fiecare flux. Acestia completeaza si transmit Declaratia statistica Intrastat pentru intregul an de referinta;
   b) operatorii economici care au dobandit obligatia de raportare pentru sistemul statistic Intrastat in cursul anului anterior celui de referinta, prin depasirea pragurilor valorice Intrastat stabilite pentru anul anterior celui de referinta, separat pentru fiecare flux. Acestia completeaza si transmit Declaratia statistica Intrastat pentru intregul an de referinta;
   c) operatorii economici care depasesc nivelul pragurilor valorice Intrastat in cursul anului de referinta, separat pentru fiecare flux. Obligatia de raportare pentru sistemul statistic Intrastat a acestora intervine in luna in care valoarea cumulata de la inceputul anului de referinta a schimburilor intracomunitare de bunuri depaseste nivelul pragurilor valorice Intrastat stabilite pentru anul de referinta, separat pe cele doua fluxuri.
    Pragul valoric Intrastat pentru declararea valorii statistice se aplica acelor furnizori de informatii statistice Intrastat care in anul anterior celui de referinta sau in anul de referinta au inregistrat valori anuale, separat pentru fiecare flux, peste nivelul pragului valoric Intrastat stabilit pentru valoarea statistica la 10.000.000 lei pentru introduceri si, respectiv, 20.000.000 lei pentru expedieri. Aceasta regula este stipulata in legislatia comunitara, avand ca principal obiectiv reducerea sarcinilor de raportare pentru intreprinderile mici si mijlocii.
    Operatorii economici au obligatia sa transmita date pentru sistemul statistic Intrastat pentru introducerile si expedierile de bunuri lunare, intotdeauna pana la sfarsitul anului de referinta in care pragul valoric Intrastat a fost depasit si pentru urmatorul an calendaristic. Dupa un an calendaristic intreg in care furnizorul de informatii statistice nu a realizat un nivel al schimburilor intracomunitare de bunuri, exprimat in valori cumulate de la inceputul anului calendaristic, superior nivelului pragului valoric Intrastat stabilit pentru introduceri si/sau expedieri, obligatia de a raporta date pentru sistemul statistic Intrastat inceteaza si nu va mai trebui transmisa Declaratia statistica Intrastat incepand cu luna ianuarie a anului urmator. Aceasta se va aplica in conditiile in care pragul valoric Intrastat nu este depasit din nou in cursul anului urmator. Regulile mentionate vor fi aplicate din nou, in mod separat pentru introduceri si expedieri intracomunitare de bunuri.
    Datele statistice Intrastat trebuie furnizate catre Institutul National de Statistica lunar, intr-un interval de cel mult 15 zile calendaristice de la expirarea perioadei de referinta.
    Furnizorul de informatii statistice poate intocmi si transmite Declaratia statistica Intrastat singur sau poate apela la serviciile unui alt operator economic pentru intocmirea si transmiterea Declaratiei statistice Intrastat, ce poarta denumirea de parte terta declaranta.
    Responsabilitatea pentru corectitudinea informatiilor statistice cuprinse in Declaratia statistica Intrastat si transmiterea acesteia la termenul legal, conform legislatiei in vigoare, apartine in exclusivitate furnizorului de informatii statistice, respectiv operatorului economic obligat sa furnizeze informatii statistice Intrastat conform Legii nr. 422/2006 privind organizarea si functionarea sistemului statistic de comert international cu bunuri.
    Furnizorul de informatii statistice Intrastat, in cazul in care apeleaza la serviciile unei parti terte declarante pentru completarea si transmiterea Declaratiei statistice Intrastat, are obligatia de a face dovada existentei unui contract intre furnizorul de informatii statistice si partea terta declaranta pentru completarea si transmiterea Declaratiei statistice Intrastat de catre partea terta declaranta in numele furnizorului de informatii statistice si de a o transmite la Institutul National de Statistica. O parte terta declaranta poate transmite date pentru un operator economic numai dupa ce Institutul National de Statistica l-a inregistrat in urma solicitarii furnizorului de informatii statistice.
    De asemenea, incetarea relatiilor dintre un furnizor de date si o parte terta declaranta trebuie notificata catre Institutul National de Statistica.
    Ce trebuie declarat pentru sistemul statistic Intrastat?
    Statisticile privind schimburile intracomunitare cu bunuri cuprind toate miscarile de bunuri dintre statele membre ale Uniunii Europene, care maresc sau reduc stocul de resurse materiale al unui stat. Toate bunurile care sosesc pe teritoriul Romaniei din alte state membre ale Uniunii Europene sau parasesc teritoriul Romaniei cu destinatia alte state membre ale Uniunii Europene trebuie declarate in Declaratia statistica Intrastat.
    Practic, aceasta inseamna ca Declaratia statistica Intrastat trebuie intocmita pentru introducerile si/sau expedierile intracomunitare de bunuri in urmatoarele cazuri:
   a) schimburi intracomunitare de bunuri care implica transfer de proprietate si sunt destinate utilizarii, consumului, investitiei sau revanzarii;
   b) miscari de bunuri dintr-un stat membru al Uniunii Europene in altul, fara transfer de proprietate. Spre exemplu, transferul de stocuri, miscari de bunuri inainte si dupa procesare etc;
   c) returnarea de bunuri;
   d) miscari specifice de bunuri;
   e) leasing financiar si leasing operational cu o durata de peste 2 ani.
    Ce nu trebuie declarat pentru sistemul statistic Intrastat?
    Pentru urmatoarele cazuri nu trebuie intocmita Declaratia statistica Intrastat:
   a) comertul cu servicii;
   b) bunuri in tranzit simplu;
   c) miscari temporare de bunuri;
   d) miscari de bunuri pentru/dupa reparatii si/sau intretinere;
   e) schimbul de bunuri cu acele teritorii ale statelor membre ale Uniunii Europene ce nu apartin teritoriului statistic al statelor membre ale Uniunii Europene;
   f) schimburi de bunuri in cadrul comertului triunghiular, in situatia in care bunurile nu intra pe teritoriul national al Romaniei din alte state membre ale Uniunii Europene sau nu sunt expediate din Romania catre alt stat membru al Uniunii Europene.
    Lista bunurilor excluse din statisticile de comert international cu bunuri intre statele membre ale Uniunii Europene este prezentata in tabelul nr. 1.
    Pentru informatii metodologice detaliate privind statisticile de comert intracomunitar cu bunuri, puteti accesa site-ul www.intrastat.ro
    Modalitati de completare si transmitere a declaratiilor statistice Intrastat
    Declaratiile statistice Intrastat se transmit la Institutul National de Statistica numai in format electronic, declaratiile pe hartie nefiind acceptate. Pentru aceasta, Institutul National de Statistica pune la dispozitia furnizorilor de informatii statistice Intrastat urmatoarele modalitati electronice de completare si transmitere a declaratiilor statistice Intrastat:
   1. aplicatia Intrastat on-line, disponibila cu titlu gratuit pe site-ul www.intrastat.ro;
   2. aplicatia Intrastat off-line, disponibila cu titlu gratuit pe site-ul www.intrastat.ro
    Aplicatia Intrastat off-line permite crearea unui fisier ce va contine Declaratia statistica Intrastat, pe care furnizorul de informatii statistice il transmite catre Institutul National de Statistica prin una dintre urmatoarele modalitati:
   a) e-mail, la adresa declaratie.intrastat@insse.ro;
   b) incarcarea fisierului in aplicatia on-line Intrastat disponibila pe site-ul www.intrastat.ro;
   c) daca furnizorul de informatii statistice nu dispune de conditii tehnice de transmitere a Declaratiei statistice Intrastat potrivit lit. a) sau b), acesta se poate adresa directiei teritoriale de statistica in raza careia isi are sediul, solicitand posibilitatea de a transmite prin e-mail fisierul continand Declaratia statistica Intrastat la Institutul National de Statistica;
   3. prin utilizarea software-ului propriu, existent sau dezvoltat de furnizorul de informatii statistice, pentru realizarea fisierului care sa contina Declaratia statistica Intrastat intr-un format predefinit, descris in Manualul de descriere a procedurii pentru crearea altor tipuri de fisiere acceptate de INS, care poate fi descarcat de pe site-ul www.intrastat.ro sau furnizat la cerere de Institutul National de Statistica. Fisierul care contine Declaratia statistica Intrastat, in format predefinit, se transmite la Institutul National de Statistica folosind aceeasi procedura descrisa la punctul precedent.
    Institutul National de Statistica recomanda utilizarea aplicatiilor Intrastat on-line sau off-line intrucat acestea contin reguli de validare predefinite pentru realizarea unor declaratii statistice Intrastat corecte si valide.

    Informatii de completat in Declaratia statistica Intrastat
   
+---------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Perioada |Se indica luna si anul de referinta in care au fost realizate schimburile intracomunitare de bunuri, |
| |respectiv luna si anul in care bunurile sunt introduse sau expediate pe/de pe teritoriul national al |
| |Romaniei. |
+---------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Date de identificare |Se indica informatii de identificare a operatorului economic care a realizat schimburi intracomunitare |
|pentru furnizorul de |de bunuri si date de contact actualizate ale persoanei responsabile pentru completarea Declaratiei |
|informatii statistice|statistice Intrastat. |
+---------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Date de identificare |Daca este cazul, se indica informatii de identificare a partii terte declarante si date de contact |
|pentru partea terta |actualizate ale persoanei responsabile pentru completarea Declaratiei statistice Intrastat. |
|declaranta | |
+---------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Introduceri/Expedieri|Se indica fluxul pentru care se intocmeste Declaratia statistica Intrastat: introduceri sau expedieri. |
+---------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Tip declaratie |"Noua" - in cazul in care Declaratia statistica Intrastat se transmite pentru prima data pentru o anumita |
| |perioada de referinta. |
| |"Revizuire" - in cazul in care au loc corectii/modificari/adaugari/stergeri pentru anumite date existente |
| |intr-o declaratie statistica Intrastat deja transmisa. Revizuirea datelor se face prin interventia in |
| |corpul declaratiei asupra liniei/liniilor ce trebuie corectate/modificate/adaugate/sterse. Declaratia |
| |statistica Intrastat "Revizuita" contine toate datele perioadei de referinta (nu numai linia/liniile |
| |revizuite) pentru care se retransmite si va reprezenta declaratia furnizorului de informatii statistice |
| |Intrastat pentru respectiva perioada de referinta (va inlocui in totalitate declaratia precedenta). |
| |"Nula" - in cazul in care furnizorul de informatii statistice Intrastat nu realizeaza schimburi |
| |intracomunitare de bunuri intr-o luna de referinta, trebuie sa transmita cate o declaratie "Nula" pentru |
| |fiecare luna de referinta in care nu realizeaza schimburi intracomunitare de bunuri. |
| |Declaratia statistica Intrastat "Nula" trebuie completata doar cu datele de identificare ale furnizorului |
| |de informatii statistice. |
| |In cazul in care furnizorul de informatii statistice Intrastat nu transmite catre Institutul National de |
| |Statistica declaratia "Nula" in luna/lunile in care nu realizeaza schimburi intracomunitare de bunuri, |
| |acesta va suporta prevederile legale in vigoare privind nerespectarea obligatiilor privind furnizarea |
| |informatiilor statistice Intrastat. |
+---------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Cod si denumire din |Pentru identificarea bunurilor ce fac obiectul schimburilor intracomunitare se foloseste Nomenclatorul |
|Nomenclatorul |combinat, denumit in continuare NC, la nivel de 8 cifre, aferent anului de referinta pentru care are loc |
|combinat |transmiterea datelor. Procedura de cautare si selectie a codurilor aferente bunurilor este facilitata de |
| |aplicatiile IT puse la dispozitie cu titlu gratuit furnizorilor de informatii statistice Intrastat de |
| |catre Institutul National de Statistica. |
| |Furnizorul de informatii statistice are obligatia raportarii corecte a bunurilor si selectarii codului de |
| |8 cifre din NC corespunzator bunurilor ce fac obiectul schimburilor intracomunitare. Informatiile |
| |aditionale privind codul NC la nivel de 8 cifre, existente in diferite documente, spre exemplu factura |
| |externa etc., trebuie analizate cu rigurozitate in vederea asigurarii corespondentei cu bunurile pe care |
| |le insotesc. In cazul in care aceste informatii se dovedesc a fi incorecte sau inexacte, vor fi ignorate |
| |in procedura de completare a Declaratiei statistice Intrastat si inlocuite cu informatiile corecte, |
| |corespunzatoare bunurilor ce fac obiectul schimburilor intracomunitare, conform NC in vigoare. |
+---------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Tara partenera |Pentru expedieri intracomunitare de bunuri, se indica statul membru de destinatie din Uniunea |
|- Destinatie |Europeana, conform nomenclatorului de tari si teritorii prezentat in tabelul nr. 2. |
|- Expeditie/ |Pentru introduceri intracomunitare de bunuri, se indica statul membru de expeditie din Uniunea |
|Origine |Europeana, respectiv de unde bunurile au fost expediate catre Romania, precum si tara de origine a |
| |bunului respectiv, conform nomenclatorului de tari si teritorii prezentat in tabelul nr. 2. |
| |Sunt considerate originare dintr-o tara bunurile obtinute in intregime in respectiva tara. In cazul in |
| |care doua sau mai multe tari au intervenit in fabricarea unui bun, acest bun este considerat originar din |
| |tara in care a avut loc ultima transformare substantiala, justificata din punct de vedere economic, |
| |respectiv realizata de un operator economic echipat in acest sens si avand ca rezultat un produs nou sau |
| |reprezentand un stadiu de fabricatie important. |
| |Schimburile de bunuri cu anumite parti ale teritoriilor statelor membre ale Uniunii Europene nu se |
| |cuprind in sistemul statistic Intrastat, deoarece acestea nu apartin teritoriului statistic al Uniunii |
| |Europene, acestea facand obiectul declaratiilor vamale, pe care Institutul National de Statistica le preia |
| |de la Autoritatea Nationala a Vamilor. Aceste teritorii sunt: Busingen (CH), Campione d'Italia (CH), San |
| |Marino (SM), Gibraltar (GI), Ceuta (XC), Melilla (XL), Andorra (AD), Groenlanda (GL), Insulele |
| |Feroe (FO) si zonele din Cipru aflate in afara controlului guvernului. |
| |Schimburile de bunuri cu urmatoarele teritorii ale statelor membre care, desi apartin teritoriului |
| |statistic al Uniunii Europene, nu apartin teritoriului fiscal al Uniunii Europene nu trebuie raportate in |
| |Declaratia statistica Intrastat: Heligoland (DE), Teritoriile franceze din departare (FR), Insulele Aland |
| |(FI), Muntele Athos (GR), Insulele Channel (GB), Livigno (IT), apele teritoriale ale lacului Lugano (IT) |
| |si Insulele Canare (ES). Pentru schimburile de bunuri cu aceste teritorii se intocmesc declaratii vamale |
| |pe care Institutul National de Statistica le preia de la Autoritatea Nationala a Vamilor. |
+---------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Valoare facturata |Se completeaza valoarea facturata a bunurilor, conform documentelor de achizitie/vanzare. Valoarea |
| |facturata se completeaza in lei, fara zecimale, si nu cuprinde TVA, accize etc. |
| |Daca valoarea bunurilor este exprimata in alta moneda decat lei, pentru Declaratia statistica Intrastat |
| |aceasta valoare trebuie transformata in lei. Transformarea are la baza cursul de schimb stabilit de |
| |Banca Nationala a Romaniei in momentul expedierii/introducerii bunurilor din/pe teritoriul national al |
| |Romaniei. |
| |Valoarea facturata trebuie sa reflecte intotdeauna valoarea reala a bunurilor. Daca schimbul de bunuri |
| |nu este insotit de un document care sa ateste valoarea reala a bunurilor, valoarea facturata trebuie |
| |estimata folosind valoarea de piata a bunurilor. |
| |In valoarea facturata pot fi incluse cheltuieli incidentale, daca acestea reprezinta plati achitate de |
| |cumparator catre vanzator si sunt incorporate in mod simultan in baza de calcul pentru TVA. Cheltuielile |
| |incidentale pot reprezenta cheltuieli legate de ambalaje, transport, asigurare sau comisioane. |
| |Pentru bunurile expediate/introduse pentru prelucrare, trebuie indicata valoarea totala ce ar fi fost |
| |facturata in cazul cumpararii sau vanzarii obisnuite a respectivelor bunuri. |
| |Pentru bunurile introduse/expediate in urma prelucrarii, valoarea indicata trebuie sa fie valoarea |
| |estimata a bunurilor expediate/introduse pentru prelucrare, la care se adauga valoarea activitatii de |
| |prelucrare realizata si valoarea materialelor auxiliare incorporate in acestea. |
| |Pentru alte schimburi intracomunitare de bunuri pentru care nu exista documente care sa indice valoarea |
| |reala a bunurilor, in campul "valoare facturata" din Declaratia statistica Intrastat trebuie indicata |
| |valoarea ce ar fi fost facturata in cazul cumpararii sau vanzarii obisnuite a respectivelor bunuri. |
| |Este cazul furnizorilor de informatii statistice Intrastat care realizeaza un transfer al propriilor |
| |bunuri in alt stat membru pentru o posibila vanzare, pentru stocare pe o perioada mai mare de 24 de luni |
| |sau pentru prelucrare sub contract. |
+---------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Valoare statistica |Valoarea statistica este valoarea la frontiera nationala a Romaniei a bunului introdus sau expediat. In |
| |afara de valoarea bunului, valoarea statistica contine costul transportului si asigurarii acestuia pana la |
| |frontiera romana. Valoarea statistica deriva, in mod normal, din valoarea indicata in campul "valoare |
| |facturata" din Declaratia statistica Intrastat, ajustata in functie de termenii de livrare. |
| |Relatiile existente intre valoarea facturata si valoarea statistica sunt prezentate in tabelul nr. 3. |
| |Valoarea statistica a bunurilor se declara astfel: |
| |• pentru expedieri se declara valoarea bunurilor ce fac obiectul schimburilor intracomunitare de bunuri, |
| |inclusiv cheltuielile de transport, asigurare si alte cheltuieli pentru transportul bunurilor pe |
| |teritoriul national; |
| |• pentru introduceri se declara valoarea bunurilor, inclusiv cheltuielile de transport, asigurare si alte |
| |cheltuieli pentru transportul bunurilor pe parcursul extern. |
| |Bunurile pentru prelucrare si cele rezultate in urma prelucrarii vor fi estimate la valoarea lor de piata, |
| |inainte si, respectiv, dupa prelucrare. Valoarea statistica se completeaza in lei, fara zecimale. |
| |Daca valoarea bunurilor este exprimata in alta moneda decat lei, pentru declaratia Intrastat aceasta |
| |valoare trebuie transformata in lei. Transformarea are la baza cursul de schimb stabilit de Banca |
| |Nationala a Romaniei in momentul expedierii/introducerii bunurilor din/pe teritoriul national al Romaniei. |
| |Valoarea statistica a bunurilor trebuie completata de toti furnizorii de informatii statistice Intrastat |
| |care au realizat in anul anterior celui de referinta sau in anul de referinta introduceri intracomunitare |
| |de bunuri mai mari de 10.000.000 lei si/sau expedieri intracomunitare de bunuri mai mari de 20.000.000 lei.|
+---------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Masa neta |Masa neta reprezinta greutatea bunurilor, exclusiv ambalajele aferente transportului, cum ar fi paleti, |
| |containere etc. Masa neta se exprima in kilograme, fara zecimale, pentru fiecare linie din Declaratia |
| |statistica Intrastat. |
| |Pentru bunurile a caror masa neta este exprimata cu zecimale, se aplica regulile generale de rotunjire, |
| |respectiv: |
| |- daca partea zecimala este mai mica decat 5, se rotunjeste la valoarea intreaga inferioara; |
| |- daca partea zecimala este mai mare sau egala cu 5, se rotunjeste la valoarea intreaga superioara. |
| |Pentru bunurile a caror masa neta este mai mica de 1 kg, rotunjirea se face astfel: pentru cantitati mai |
| |mari sau egale cu 0,5 kg, se raporteaza 1 kg, iar pentru cantitati mai mici de 0,5 kg, se raporteaza 0 kg. |
| |In cazul in care exista mai multe bunuri declarate in linii distincte in Declaratia statistica Intrastat |
| |pentru o anumita perioada de referinta, pe un anumit flux, incadrate la acelasi cod de 8 cifre din NC, cu |
| |aceeasi tara partenera, acelasi tip de tranzactie, aceiasi termeni de livrare si acelasi mod de transport, |
| |iar masa neta pentru fiecare linie completata in Declaratia statistica Intrastat este mai mica de 0,5, |
| |respectivele linii vor fi cumulate pentru a nu denatura rezultatele statistice obtinute prin raportarea |
| |unor valori facturate/statistice mari aferente unor mase nete egale cu 0. |
+---------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Cantitatea in |Unitatea de masura suplimentara reprezinta unitatea de masura, alta decat kilogramul, in care poate fi |
|unitatea de masura |exprimat un bun. Nu toate bunurile pot fi exprimate in unitati de masura suplimentare. Unitatile de masura |
|suplimentara |suplimentare sunt stabilite prin NC pentru fiecare cod la nivel de 8 cifre ce poate fi exprimat intr-o |
| |asemenea unitate de masura. Lista unitatilor de masura suplimentare este prezentata in tabelul nr. 4. In |
| |Declaratia statistica Intrastat se indica cantitatea in unitatea de masura suplimentara aferenta codului de|
| |8 cifre selectat din NC, spre exemplu numar de perechi, metri patrati, metri cubi, litri, MWh etc. |
| |Cantitatea in unitati de masura suplimentare se exprima fara zecimale. |
| |In cazul in care cantitatea exprimata in unitate de masura suplimentara este mai mica de o unitate de |
| |masura suplimentara, se raporteaza intotdeauna cifra 1. Pentru restul cazurilor, se aplica regulile |
| |generale de rotunjire prezentate la punctul anterior "Masa neta". |
+---------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Natura tranzactiei |Natura tranzactiei defineste tipul de tranzactie realizata, spre exemplu vanzare, cumparare, prelucrare |
| |etc. In Declaratia statistica Intrastat se completeaza codul corespunzator naturii tranzactiei, |
| |reprezentand o combinatie a codurilor numerice din coloana A si a subdiviziunilor acestora din coloana B, |
| |conform tabelului nr. 5. |
+---------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Termeni de livrare |Termenii de livrare reprezinta prevederi contractuale ce stabilesc obligatiile vanzatorului si ale |
| |cumparatorului intr-o tranzactie. |
| |In Declaratia statistica Intrastat se indica codurile INCOTERMS stabilite de Camera Internationala de |
| |Comert. Nomenclatorul termenilor de livrare INCOTERMS este prezentat in tabelul nr. 6. |
+---------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Mod de transport |Se indica in Declaratia statistica Intrastat codul corespunzator modului de transport prin care bunurile |
| |parasesc teritoriul national la expediere sau sosesc pe teritoriul national la introducere. Nomenclatorul |
| |modurilor de transport este prezentat in tabelul nr. 7. |
+---------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+
    In cazul in care intr-o perioada de referinta sunt realizate schimburi intracomunitare de bunuri pe un anumit flux, incadrate la acelasi cod de 8 cifre din NC, cu aceeasi tara partenera, acelasi tip de tranzactie, aceiasi termeni de livrare si acelasi mod de transport, acestea vor fi cumulate si declarate intr-o singura linie pe declaratie.
    Institutul National de Statistica va verifica din punctul de vedere al corectitudinii si completitudinii declaratiile statistice Intrastat, iar furnizorii de informatii statistice Intrastat pot fi contactati pentru a oferi mai multe detalii prinvind datele inscrise in declaratii sau pentru revizuirea declaratiilor statistice Intrastat transmise anterior.
    Orice sesizare din partea Institutului National de Statistica, prin personalul propriu, adresata furnizorului de informatii statistice privind Declaratia statistica Intrastat, prin unul dintre urmatoarele mijloace: telefon, fax, e-mail sau alt mijloc stabilit de personalul Institutului National de Statistica, trebuie solutionata de catre furnizorul de informatii statistice in maximum doua zile lucratoare de la comunicarea acesteia.
    IMPORTANT!
    Completarea Declaratiei statistice Intrastat este obligatorie, iar transmiterea ei la Institutul National de Statistica se va face exclusiv pe cale electronica.
    Legea nr. 422/2006, la articolul 10, prevede urmatoarele:
    "(1) Constituie contraventii urmatoarele fapte savarsite de catre furnizorii de informatii statistice Intrastat:
    a) refuzul transmiterii datelor statistice solicitate;
    b) intarzieri in transmiterea datelor;
    c) comunicarea de date incorecte si incomplete;
    d) refuzul de a prezenta persoanelor autorizate de catre conducerea Institutului National de Statistica documentele si evidentele necesare verificarii datelor statistice;
    e) neaplicarea masurilor dispuse de catre Institutul National de Statistica prin atentionari sau procese-verbale de constatare a contraventiei.
    (2) Contraventiile prevazute la alin. (1) se sanctioneaza cu amenda de la 7.500 lei la 15.000 lei.
    (3) Amenzile prevazute la alin. (2) se aplica si persoanelor juridice."

    Tabelul nr. 1

    Lista bunurilor excluse din statisticile de comert cu bunuri
intre statele membre ale Uniunii Europene
   
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|a) mijloace de plata, monede oficiale si titluri de valoare |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|b) aur monetar |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|c) ajutoare de urgenta pentru zonele afectate de dezastre |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|d) bunuri ce beneficiaza de imunitate diplomatica, consulara sau similar |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|e) bunuri pentru si ulterioare utilizarii temporare, daca urmatoarele conditii sunt indeplinite cumulat: |
|1. nu este planificata sau realizata nicio prelucrare asupra respectivului bun; |
|2. durata prevazuta pentru utilizarea temporara nu depaseste 24 de luni; |
|3. expedierea/sosirea nu trebuie declarata drept livrare sau achizitie pentru scopuri fiscale. |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|f) bunuri folosite drept purtatori de informatie, cum ar fi spre exemplu dischete, benzi computer, pelicule, planuri, casete |
|video si audio, CD-ROM-uri cu soft de calculator incorporat, atunci cand sunt dezvoltate la comanda pentru un anumit client |
|sau cand nu fac obiectul unei tranzactii comerciale sau sunt complementare unei livrari anterioare, spre exemplu actualizari |
|pentru care destinatarului nu i se emite factura |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|g) cu conditia ca ele sa nu faca obiectul unei tranzactii comerciale: |
|1. material publicitar; |
|2. mostre comerciale. |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|h) bunuri pentru si dupa reparare si piesele de schimb respective. O reparatie presupune restaurarea bunurilor si redobandirea |
