Norma din 28/11/2008 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 839 din 12/12/2008 de completare a Declaratiei statistice Intrastat |   |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tip de declaratie Introduceri Expedieri
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nu exista obligatia de a transmite Declaratia mai mici de 300.000 lei mai mici de 900.000 lei
statistica Intrastat
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Declaratie standard, in care se completeaza toate egale sau mai mari de 300.000 egale sau mai mari de 900.000
informatiile, mai putin valoarea statistica lei si mai mici de 10.000.000 lei lei si mai mici de 20.000.000 lei
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Declaratie extinsa, in care se completeaza toate egale sau mai mari de egale sau mai mari de
informatiile, inclusiv valoarea statistica 10.000.000 lei 20.000.000 lei
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+---------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Perioada |Se indica luna si anul de referinta in care au fost realizate schimburile intracomunitare de bunuri, |
| |respectiv luna si anul in care bunurile sunt introduse sau expediate pe/de pe teritoriul national al |
| |Romaniei. |
+---------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Date de identificare |Se indica informatii de identificare a operatorului economic care a realizat schimburi intracomunitare |
|pentru furnizorul de |de bunuri si date de contact actualizate ale persoanei responsabile pentru completarea Declaratiei |
|informatii statistice|statistice Intrastat. |
+---------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Date de identificare |Daca este cazul, se indica informatii de identificare a partii terte declarante si date de contact |
|pentru partea terta |actualizate ale persoanei responsabile pentru completarea Declaratiei statistice Intrastat. |
|declaranta | |
+---------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Introduceri/Expedieri|Se indica fluxul pentru care se intocmeste Declaratia statistica Intrastat: introduceri sau expedieri. |
+---------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Tip declaratie |"Noua" - in cazul in care Declaratia statistica Intrastat se transmite pentru prima data pentru o anumita |
| |perioada de referinta. |
| |"Revizuire" - in cazul in care au loc corectii/modificari/adaugari/stergeri pentru anumite date existente |
| |intr-o declaratie statistica Intrastat deja transmisa. Revizuirea datelor se face prin interventia in |
| |corpul declaratiei asupra liniei/liniilor ce trebuie corectate/modificate/adaugate/sterse. Declaratia |
| |statistica Intrastat "Revizuita" contine toate datele perioadei de referinta (nu numai linia/liniile |
| |revizuite) pentru care se retransmite si va reprezenta declaratia furnizorului de informatii statistice |
| |Intrastat pentru respectiva perioada de referinta (va inlocui in totalitate declaratia precedenta). |
| |"Nula" - in cazul in care furnizorul de informatii statistice Intrastat nu realizeaza schimburi |
| |intracomunitare de bunuri intr-o luna de referinta, trebuie sa transmita cate o declaratie "Nula" pentru |
| |fiecare luna de referinta in care nu realizeaza schimburi intracomunitare de bunuri. |
| |Declaratia statistica Intrastat "Nula" trebuie completata doar cu datele de identificare ale furnizorului |
| |de informatii statistice. |
| |In cazul in care furnizorul de informatii statistice Intrastat nu transmite catre Institutul National de |
| |Statistica declaratia "Nula" in luna/lunile in care nu realizeaza schimburi intracomunitare de bunuri, |
| |acesta va suporta prevederile legale in vigoare privind nerespectarea obligatiilor privind furnizarea |
| |informatiilor statistice Intrastat. |
+---------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Cod si denumire din |Pentru identificarea bunurilor ce fac obiectul schimburilor intracomunitare se foloseste Nomenclatorul |
|Nomenclatorul |combinat, denumit in continuare NC, la nivel de 8 cifre, aferent anului de referinta pentru care are loc |
|combinat |transmiterea datelor. Procedura de cautare si selectie a codurilor aferente bunurilor este facilitata de |
| |aplicatiile IT puse la dispozitie cu titlu gratuit furnizorilor de informatii statistice Intrastat de |
| |catre Institutul National de Statistica. |
| |Furnizorul de informatii statistice are obligatia raportarii corecte a bunurilor si selectarii codului de |
| |8 cifre din NC corespunzator bunurilor ce fac obiectul schimburilor intracomunitare. Informatiile |
| |aditionale privind codul NC la nivel de 8 cifre, existente in diferite documente, spre exemplu factura |
| |externa etc., trebuie analizate cu rigurozitate in vederea asigurarii corespondentei cu bunurile pe care |
| |le insotesc. In cazul in care aceste informatii se dovedesc a fi incorecte sau inexacte, vor fi ignorate |
| |in procedura de completare a Declaratiei statistice Intrastat si inlocuite cu informatiile corecte, |
| |corespunzatoare bunurilor ce fac obiectul schimburilor intracomunitare, conform NC in vigoare. |
+---------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Tara partenera |Pentru expedieri intracomunitare de bunuri, se indica statul membru de destinatie din Uniunea |
|- Destinatie |Europeana, conform nomenclatorului de tari si teritorii prezentat in tabelul nr. 2. |
|- Expeditie/ |Pentru introduceri intracomunitare de bunuri, se indica statul membru de expeditie din Uniunea |
|Origine |Europeana, respectiv de unde bunurile au fost expediate catre Romania, precum si tara de origine a |
| |bunului respectiv, conform nomenclatorului de tari si teritorii prezentat in tabelul nr. 2. |
| |Sunt considerate originare dintr-o tara bunurile obtinute in intregime in respectiva tara. In cazul in |
| |care doua sau mai multe tari au intervenit in fabricarea unui bun, acest bun este considerat originar din |
| |tara in care a avut loc ultima transformare substantiala, justificata din punct de vedere economic, |
| |respectiv realizata de un operator economic echipat in acest sens si avand ca rezultat un produs nou sau |
| |reprezentand un stadiu de fabricatie important. |
| |Schimburile de bunuri cu anumite parti ale teritoriilor statelor membre ale Uniunii Europene nu se |
| |cuprind in sistemul statistic Intrastat, deoarece acestea nu apartin teritoriului statistic al Uniunii |
| |Europene, acestea facand obiectul declaratiilor vamale, pe care Institutul National de Statistica le preia |
| |de la Autoritatea Nationala a Vamilor. Aceste teritorii sunt: Busingen (CH), Campione d'Italia (CH), San |
| |Marino (SM), Gibraltar (GI), Ceuta (XC), Melilla (XL), Andorra (AD), Groenlanda (GL), Insulele |
| |Feroe (FO) si zonele din Cipru aflate in afara controlului guvernului. |
| |Schimburile de bunuri cu urmatoarele teritorii ale statelor membre care, desi apartin teritoriului |
| |statistic al Uniunii Europene, nu apartin teritoriului fiscal al Uniunii Europene nu trebuie raportate in |
| |Declaratia statistica Intrastat: Heligoland (DE), Teritoriile franceze din departare (FR), Insulele Aland |
| |(FI), Muntele Athos (GR), Insulele Channel (GB), Livigno (IT), apele teritoriale ale lacului Lugano (IT) |
| |si Insulele Canare (ES). Pentru schimburile de bunuri cu aceste teritorii se intocmesc declaratii vamale |
| |pe care Institutul National de Statistica le preia de la Autoritatea Nationala a Vamilor. |
+---------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Valoare facturata |Se completeaza valoarea facturata a bunurilor, conform documentelor de achizitie/vanzare. Valoarea |
| |facturata se completeaza in lei, fara zecimale, si nu cuprinde TVA, accize etc. |
| |Daca valoarea bunurilor este exprimata in alta moneda decat lei, pentru Declaratia statistica Intrastat |
| |aceasta valoare trebuie transformata in lei. Transformarea are la baza cursul de schimb stabilit de |
| |Banca Nationala a Romaniei in momentul expedierii/introducerii bunurilor din/pe teritoriul national al |
| |Romaniei. |
| |Valoarea facturata trebuie sa reflecte intotdeauna valoarea reala a bunurilor. Daca schimbul de bunuri |
| |nu este insotit de un document care sa ateste valoarea reala a bunurilor, valoarea facturata trebuie |
| |estimata folosind valoarea de piata a bunurilor. |
| |In valoarea facturata pot fi incluse cheltuieli incidentale, daca acestea reprezinta plati achitate de |
| |cumparator catre vanzator si sunt incorporate in mod simultan in baza de calcul pentru TVA. Cheltuielile |
| |incidentale pot reprezenta cheltuieli legate de ambalaje, transport, asigurare sau comisioane. |
| |Pentru bunurile expediate/introduse pentru prelucrare, trebuie indicata valoarea totala ce ar fi fost |
| |facturata in cazul cumpararii sau vanzarii obisnuite a respectivelor bunuri. |
| |Pentru bunurile introduse/expediate in urma prelucrarii, valoarea indicata trebuie sa fie valoarea |
| |estimata a bunurilor expediate/introduse pentru prelucrare, la care se adauga valoarea activitatii de |
| |prelucrare realizata si valoarea materialelor auxiliare incorporate in acestea. |
| |Pentru alte schimburi intracomunitare de bunuri pentru care nu exista documente care sa indice valoarea |
| |reala a bunurilor, in campul "valoare facturata" din Declaratia statistica Intrastat trebuie indicata |
| |valoarea ce ar fi fost facturata in cazul cumpararii sau vanzarii obisnuite a respectivelor bunuri. |
| |Este cazul furnizorilor de informatii statistice Intrastat care realizeaza un transfer al propriilor |
| |bunuri in alt stat membru pentru o posibila vanzare, pentru stocare pe o perioada mai mare de 24 de luni |
| |sau pentru prelucrare sub contract. |
+---------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Valoare statistica |Valoarea statistica este valoarea la frontiera nationala a Romaniei a bunului introdus sau expediat. In |
| |afara de valoarea bunului, valoarea statistica contine costul transportului si asigurarii acestuia pana la |
| |frontiera romana. Valoarea statistica deriva, in mod normal, din valoarea indicata in campul "valoare |
| |facturata" din Declaratia statistica Intrastat, ajustata in functie de termenii de livrare. |
| |Relatiile existente intre valoarea facturata si valoarea statistica sunt prezentate in tabelul nr. 3. |
| |Valoarea statistica a bunurilor se declara astfel: |
| |• pentru expedieri se declara valoarea bunurilor ce fac obiectul schimburilor intracomunitare de bunuri, |
| |inclusiv cheltuielile de transport, asigurare si alte cheltuieli pentru transportul bunurilor pe |
| |teritoriul national; |
| |• pentru introduceri se declara valoarea bunurilor, inclusiv cheltuielile de transport, asigurare si alte |
| |cheltuieli pentru transportul bunurilor pe parcursul extern. |
| |Bunurile pentru prelucrare si cele rezultate in urma prelucrarii vor fi estimate la valoarea lor de piata, |
| |inainte si, respectiv, dupa prelucrare. Valoarea statistica se completeaza in lei, fara zecimale. |
| |Daca valoarea bunurilor este exprimata in alta moneda decat lei, pentru declaratia Intrastat aceasta |
| |valoare trebuie transformata in lei. Transformarea are la baza cursul de schimb stabilit de Banca |
| |Nationala a Romaniei in momentul expedierii/introducerii bunurilor din/pe teritoriul national al Romaniei. |
| |Valoarea statistica a bunurilor trebuie completata de toti furnizorii de informatii statistice Intrastat |
| |care au realizat in anul anterior celui de referinta sau in anul de referinta introduceri intracomunitare |
| |de bunuri mai mari de 10.000.000 lei si/sau expedieri intracomunitare de bunuri mai mari de 20.000.000 lei.|
+---------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Masa neta |Masa neta reprezinta greutatea bunurilor, exclusiv ambalajele aferente transportului, cum ar fi paleti, |
| |containere etc. Masa neta se exprima in kilograme, fara zecimale, pentru fiecare linie din Declaratia |
| |statistica Intrastat. |
| |Pentru bunurile a caror masa neta este exprimata cu zecimale, se aplica regulile generale de rotunjire, |
| |respectiv: |
| |- daca partea zecimala este mai mica decat 5, se rotunjeste la valoarea intreaga inferioara; |
| |- daca partea zecimala este mai mare sau egala cu 5, se rotunjeste la valoarea intreaga superioara. |
| |Pentru bunurile a caror masa neta este mai mica de 1 kg, rotunjirea se face astfel: pentru cantitati mai |
| |mari sau egale cu 0,5 kg, se raporteaza 1 kg, iar pentru cantitati mai mici de 0,5 kg, se raporteaza 0 kg. |
| |In cazul in care exista mai multe bunuri declarate in linii distincte in Declaratia statistica Intrastat |
| |pentru o anumita perioada de referinta, pe un anumit flux, incadrate la acelasi cod de 8 cifre din NC, cu |
| |aceeasi tara partenera, acelasi tip de tranzactie, aceiasi termeni de livrare si acelasi mod de transport, |
| |iar masa neta pentru fiecare linie completata in Declaratia statistica Intrastat este mai mica de 0,5, |
| |respectivele linii vor fi cumulate pentru a nu denatura rezultatele statistice obtinute prin raportarea |
| |unor valori facturate/statistice mari aferente unor mase nete egale cu 0. |
+---------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Cantitatea in |Unitatea de masura suplimentara reprezinta unitatea de masura, alta decat kilogramul, in care poate fi |
|unitatea de masura |exprimat un bun. Nu toate bunurile pot fi exprimate in unitati de masura suplimentare. Unitatile de masura |
|suplimentara |suplimentare sunt stabilite prin NC pentru fiecare cod la nivel de 8 cifre ce poate fi exprimat intr-o |
| |asemenea unitate de masura. Lista unitatilor de masura suplimentare este prezentata in tabelul nr. 4. In |
| |Declaratia statistica Intrastat se indica cantitatea in unitatea de masura suplimentara aferenta codului de|
| |8 cifre selectat din NC, spre exemplu numar de perechi, metri patrati, metri cubi, litri, MWh etc. |
| |Cantitatea in unitati de masura suplimentare se exprima fara zecimale. |
| |In cazul in care cantitatea exprimata in unitate de masura suplimentara este mai mica de o unitate de |
| |masura suplimentara, se raporteaza intotdeauna cifra 1. Pentru restul cazurilor, se aplica regulile |
| |generale de rotunjire prezentate la punctul anterior "Masa neta". |
+---------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Natura tranzactiei |Natura tranzactiei defineste tipul de tranzactie realizata, spre exemplu vanzare, cumparare, prelucrare |
| |etc. In Declaratia statistica Intrastat se completeaza codul corespunzator naturii tranzactiei, |
| |reprezentand o combinatie a codurilor numerice din coloana A si a subdiviziunilor acestora din coloana B, |
| |conform tabelului nr. 5. |
+---------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Termeni de livrare |Termenii de livrare reprezinta prevederi contractuale ce stabilesc obligatiile vanzatorului si ale |
| |cumparatorului intr-o tranzactie. |
| |In Declaratia statistica Intrastat se indica codurile INCOTERMS stabilite de Camera Internationala de |
| |Comert. Nomenclatorul termenilor de livrare INCOTERMS este prezentat in tabelul nr. 6. |
+---------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Mod de transport |Se indica in Declaratia statistica Intrastat codul corespunzator modului de transport prin care bunurile |
| |parasesc teritoriul national la expediere sau sosesc pe teritoriul national la introducere. Nomenclatorul |
| |modurilor de transport este prezentat in tabelul nr. 7. |
+---------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|a) mijloace de plata, monede oficiale si titluri de valoare |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|b) aur monetar |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|c) ajutoare de urgenta pentru zonele afectate de dezastre |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|d) bunuri ce beneficiaza de imunitate diplomatica, consulara sau similar |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|e) bunuri pentru si ulterioare utilizarii temporare, daca urmatoarele conditii sunt indeplinite cumulat: |
|1. nu este planificata sau realizata nicio prelucrare asupra respectivului bun; |
|2. durata prevazuta pentru utilizarea temporara nu depaseste 24 de luni; |
|3. expedierea/sosirea nu trebuie declarata drept livrare sau achizitie pentru scopuri fiscale. |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|f) bunuri folosite drept purtatori de informatie, cum ar fi spre exemplu dischete, benzi computer, pelicule, planuri, casete |
|video si audio, CD-ROM-uri cu soft de calculator incorporat, atunci cand sunt dezvoltate la comanda pentru un anumit client |
|sau cand nu fac obiectul unei tranzactii comerciale sau sunt complementare unei livrari anterioare, spre exemplu actualizari |
|pentru care destinatarului nu i se emite factura |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|g) cu conditia ca ele sa nu faca obiectul unei tranzactii comerciale: |
|1. material publicitar; |
|2. mostre comerciale. |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|h) bunuri pentru si dupa reparare si piesele de schimb respective. O reparatie presupune restaurarea bunurilor si redobandirea |
|conditiei sau functionalitatii lor initiale. Obiectivul operatiunii este acela de a mentine bunurile in stare de functionare. |
|Acest lucru poate implica anumite operatii de reconstructie sau imbunatatiri, insa fara a modifica in vreun fel natura bunurilor|
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|i) bunuri expediate fortelor armate nationale stationate in afara teritoriului statistic si bunuri primite din partea altui stat|
|membru care au fost transportate in afara teritoriului statistic de catre fortele armate nationale, precum si bunuri |
|achizitionate sau lasate pe teritoriul statistic al unui stat membru de catre fortele armate ale altui stat membru care |
|stationeaza aici |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|j) lansatoare de nave spatiale, la expediere si la sosire, in timpul si in momentul lansarii in spatiu, vanzari de mijloace de |
|transport noi de catre persoane fizice sau juridice platitoare de TVA unor persoane particulare din alte state membre |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
+---------------------------+---------+------------------------------+---------+-----------------------------+---------+
| Denumire |Abreviere| Denumire |Abreviere| Denumire |Abreviere|
+---------------------------+---------+------------------------------+---------+-----------------------------+---------+
|Andorra |AD |Camerun |CM |Hong Kong |HK |
+---------------------------+---------+------------------------------+---------+-----------------------------+---------+
|Emiratele Arabe Unite |AE |Republica Populara Chineza |CN |Insulele Heard si McDonald |HM |
+---------------------------+---------+------------------------------+---------+-----------------------------+---------+
|Afganistan |AF |Columbia |CO |Honduras |HN |
+---------------------------+---------+------------------------------+---------+-----------------------------+---------+
|Antigua si Barbuda |AG |Costa Rica |CR |Croatia |HR |
+---------------------------+---------+------------------------------+---------+-----------------------------+---------+
|Anguilla |AI | | |Haiti |HT |
+---------------------------+---------+------------------------------+---------+-----------------------------+---------+
|Albania |AL |Cuba |CU |Ungaria |HU |
+---------------------------+---------+------------------------------+---------+-----------------------------+---------+
|Armenia |AM |Capul Verde |CV |Indonezia |ID |
+---------------------------+---------+------------------------------+---------+-----------------------------+---------+
|Antilele Olandeze |AN |Insulele Christmas |CX |Irlanda |IE |
+---------------------------+---------+------------------------------+---------+-----------------------------+---------+
|Angola |AO |Cipru |CY |Israel |IL |
+---------------------------+---------+------------------------------+---------+-----------------------------+---------+
|Antarctica |AQ |Republica Ceha |CZ |India |IN |
+---------------------------+---------+------------------------------+---------+-----------------------------+---------+
|Argentina |AR |Germania |DE |Teritoriile Britanice din |IO |
| | | | |Oceanul Indian | |
+---------------------------+---------+------------------------------+---------+-----------------------------+---------+
|Samoa Americana |AS |Djibouti |DJ |Irak |IQ |
+---------------------------+---------+------------------------------+---------+-----------------------------+---------+
|Austria |AT |Danemarca |DK |Iran |IR |
+---------------------------+---------+------------------------------+---------+-----------------------------+---------+
|Australia |AU |Dominica |DM |Islanda |IS |
+---------------------------+---------+------------------------------+---------+-----------------------------+---------+
|Aruba |AW |Republica Dominicana |DO |Italia |IT |
+---------------------------+---------+------------------------------+---------+-----------------------------+---------+
|Azerbaidjan |AZ |Algeria |DZ |Jamaica |JM |
+---------------------------+---------+------------------------------+---------+-----------------------------+---------+
|Bosnia si Hertegovina |BA |Ecuador |EC |Iordania |JO |
+---------------------------+---------+------------------------------+---------+-----------------------------+---------+
|Barbados |BB |Estonia |EE |Japonia |JP |
+---------------------------+---------+------------------------------+---------+-----------------------------+---------+
|Bangladesh |BD |Egipt |EG |Kenya |KE |
+---------------------------+---------+------------------------------+---------+-----------------------------+---------+
|Belgia |BE |Eritrea |ER |Kirgizstan |KG |
+---------------------------+---------+------------------------------+---------+-----------------------------+---------+
|Burkina Fasso |BF |Spania |ES |Cambodgia |KH |
+---------------------------+---------+------------------------------+---------+-----------------------------+---------+
|Bulgaria |BG |Etiopia |ET |Kiribati |KI |
+---------------------------+---------+------------------------------+---------+-----------------------------+---------+
|Bahrain |BH |Finlanda |FI |Insulele Comore |KM |
+---------------------------+---------+------------------------------+---------+-----------------------------+---------+
|Burundi |BI |Insulele Fiji |FJ |Saint Kitts si Nevis |KN |
+---------------------------+---------+------------------------------+---------+-----------------------------+---------+
|Benin |BJ |Insulele Falkland |FK |Coreea de Nord |KP |
+---------------------------+---------+------------------------------+---------+-----------------------------+---------+
|Insulele Bermude |BM |Micronezia |FM |Coreea de Sud |KR |
+---------------------------+---------+------------------------------+---------+-----------------------------+---------+
|Brunei Darussalam |BN |Insulele Faroe |FO |Kuweit |KW |
+---------------------------+---------+------------------------------+---------+-----------------------------+---------+
|Bolivia |BO |Franta |FR |Insulele Cayman |KY |
+---------------------------+---------+------------------------------+---------+-----------------------------+---------+
|Brazilia |BR |Gabon |GA |Kazahstan |KZ |
+---------------------------+---------+------------------------------+---------+-----------------------------+---------+
|Bahamas |BS |Marea Britanie |GB |Laos |LA |
+---------------------------+---------+------------------------------+---------+-----------------------------+---------+
|Buthan |BT |Grenada |GD |Liban |LB |
+---------------------------+---------+------------------------------+---------+-----------------------------+---------+
|Insulele Bouvet |BV |Georgia |GE |Saint Lucia |LC |
+---------------------------+---------+------------------------------+---------+-----------------------------+---------+
|Botswana |BW |Ghana |GH |Liechtenstein |LI |
+---------------------------+---------+------------------------------+---------+-----------------------------+---------+
|Bielorusia |BY |Gibraltar |GI |Sri Lanka |LK |
+---------------------------+---------+------------------------------+---------+-----------------------------+---------+
|Belize |BZ |Groenlanda |GL |Liberia |LR |
+---------------------------+---------+------------------------------+---------+-----------------------------+---------+
|Canada |CA |Gambia |GM |Lesotho |LS |
+---------------------------+---------+------------------------------+---------+-----------------------------+---------+
|Insulele Cocos |CC |Guineea |GN |Lituania |LT |
+---------------------------+---------+------------------------------+---------+-----------------------------+---------+
|Congo - Republica Democrata|CD |Guineea Ecuatoriala |GQ |Luxemburg |LU |
+---------------------------+---------+------------------------------+---------+-----------------------------+---------+
|Republica Centrafricana |CF |Grecia |GR |Letonia |LV |
+---------------------------+---------+------------------------------+---------+-----------------------------+---------+
|Congo |CG |Georgia de Sud si Insulele |GS |Libia |LY |
| | |Sandwich de Sud | | | |
+---------------------------+---------+------------------------------+---------+-----------------------------+---------+
|Elvetia |CH |Guatemala |GT |Maroc |MA |
+---------------------------+---------+------------------------------+---------+-----------------------------+---------+
|Coasta de Fildes |CI |Guam |GU |Republica Moldova |MD |
+---------------------------+---------+------------------------------+---------+-----------------------------+---------+
|Insulele Cook |CK |Guineea-Bissau |GW |Madagascar |MG |
+---------------------------+---------+------------------------------+---------+-----------------------------+---------+
|Chile |CL |Guyana |GY |Insulele Marshall |MH |
+---------------------------+---------+------------------------------+---------+-----------------------------+---------+
|Fosta Republica Iugoslava a|MK |Rwanda |RW |Insulele Virgine Britanice |VG |
|Macedoniei | | | | | |
+---------------------------+---------+------------------------------+---------+-----------------------------+---------+
|Mali |ML |Arabia Saudita |SA |Insulele Virgine Americane |VI |
+---------------------------+---------+------------------------------+---------+-----------------------------+---------+
|Myanmar |MM |Insulele Solomon |SB |Vietnam |VN |
+---------------------------+---------+------------------------------+---------+-----------------------------+---------+
|Mongolia |MN |Seychelles |SC |Vanuatu |VU |
+---------------------------+---------+------------------------------+---------+-----------------------------+---------+
|Macao |MO |Sudan |SD |Wallis si Futuna |WF |
+---------------------------+---------+------------------------------+---------+-----------------------------+---------+
|Insulele Mariane de Nord |MP |Suedia |SE |Samoa de Vest |WS |
+---------------------------+---------+------------------------------+---------+-----------------------------+---------+
|Mauritania |MR |Singapore |SG |Ceuta |XC |
+---------------------------+---------+------------------------------+---------+-----------------------------+---------+
|Montserrat |MS |Insulele Sfanta Elena |SH |Kosovo |XK |
+---------------------------+---------+------------------------------+---------+-----------------------------+---------+
|Malta |MT |Slovenia |SI |Melilla |XL |
+---------------------------+---------+------------------------------+---------+-----------------------------+---------+
|Mauritius |MU |Slovacia |SK |Muntenegru |XM |
+---------------------------+---------+------------------------------+---------+-----------------------------+---------+
|Insulele Maldive |MV |Sierra Leone |SL |Serbia |XS |
+---------------------------+---------+------------------------------+---------+-----------------------------+---------+
|Malawi |MW |San Marino |SM |Yemen |YE |
+---------------------------+---------+------------------------------+---------+-----------------------------+---------+
|Mexic |MX |Senegal |SN |Mayotte (Birmania) |YT |
+---------------------------+---------+------------------------------+---------+-----------------------------+---------+
|Malaysia |MY |Somalia |SO |Africa de Sud |ZA |
+---------------------------+---------+------------------------------+---------+-----------------------------+---------+
|Mozambic |MZ |Surinam |SR |Zambia |ZM |
+---------------------------+---------+------------------------------+---------+-----------------------------+---------+
|Namibia |NA |Sao Tome si Principe |ST |Zimbabwe |ZW |
+---------------------------+---------+------------------------------+---------+-----------------------------+---------+
|Noua Caledonie |NC |Salvador |SV |Tari si teritorii necunoscute|QV |
| | | | |din Uniunea Europeana | |
+---------------------------+---------+------------------------------+---------+-----------------------------+---------+
|Niger |NE |Siria |SY |Tari si teritorii necunoscute|QW |
| | | | |care nu apartin Uniunii | |
| | | | |Europene | |
+---------------------------+---------+------------------------------+---------+-----------------------------+---------+
|Insulele Norfolk |NF |Swaziland |SZ |Stocuri si provizii in cadrul|QR |
| | | | |schimburilor intracomunitare | |
+---------------------------+---------+------------------------------+---------+-----------------------------+---------+
|Nigeria |NG |Insulele Turks si Caicos |TC |Stocuri si provizii in cadrul|QS |
| | | | |schimburilor cu tarile terte | |
+---------------------------+---------+------------------------------+---------+-----------------------------+---------+
|Nicaragua |NI |Ciad |TD | | |
+---------------------------+---------+------------------------------+---------+-----------------------------+---------+
|Olanda |NL |Teritorii Franceze din Sud |TF | | |
+---------------------------+---------+------------------------------+---------+-----------------------------+---------+
|Norvegia |NO |Togo |TG | | |
+---------------------------+---------+------------------------------+---------+-----------------------------+---------+
|Nepal |NP |Thailanda |TH | | |
+---------------------------+---------+------------------------------+---------+-----------------------------+---------+
|Nauru |NR |Tadjikistan |TJ | | |
+---------------------------+---------+------------------------------+---------+-----------------------------+---------+
|Niue |NU |Insula Tokelau |TK | | |
+---------------------------+---------+------------------------------+---------+-----------------------------+---------+
|Noua Zeelanda |NZ |Timor-Leste |TL | | |
+---------------------------+---------+------------------------------+---------+-----------------------------+---------+
|Oman |OM |Turkmenistan |TM | | |
+---------------------------+---------+------------------------------+---------+-----------------------------+---------+
|Panama |PA |Tunisia |TN | | |
+---------------------------+---------+------------------------------+---------+-----------------------------+---------+
|Peru |PE |Tonga |TO | | |
+---------------------------+---------+------------------------------+---------+-----------------------------+---------+
|Polinezia Franceza |PF |Turcia |TR | | |
+---------------------------+---------+------------------------------+---------+-----------------------------+---------+
|Papua Noua Guinee |PG |Trinidad si Tobago |TT | | |
+---------------------------+---------+------------------------------+---------+-----------------------------+---------+
|Filipine |PH |Tuvalu |TV | | |
+---------------------------+---------+------------------------------+---------+-----------------------------+---------+
|Pakistan |PK |Taiwan |TW | | |
+---------------------------+---------+------------------------------+---------+-----------------------------+---------+
|Polonia |PL |Tanzania |TZ | | |
+---------------------------+---------+------------------------------+---------+-----------------------------+---------+
|Saint Pierre si Miquelon |PM |Ucraina |UA | | |
+---------------------------+---------+------------------------------+---------+-----------------------------+---------+
|Pitcairn |PN |Uganda |UG | | |
+---------------------------+---------+------------------------------+---------+-----------------------------+---------+
|Fasia Gaza si Teritoriile |PS |Teritorii SUA din |UM | | |
|de Vest | |departare | | | |
+---------------------------+---------+------------------------------+---------+-----------------------------+---------+
|Portugalia |PT |Statele Unite ale Americii |US | | |
+---------------------------+---------+------------------------------+---------+-----------------------------+---------+
|Palau |PW |Uruguay |UY | | |
+---------------------------+---------+------------------------------+---------+-----------------------------+---------+
|Paraguay |PY |Uzbekistan |UZ | | |
+---------------------------+---------+------------------------------+---------+-----------------------------+---------+
|Qatar |QA |Vatican |VA | | |
+---------------------------+---------+------------------------------+---------+-----------------------------+---------+
|Romania |RO |Saint Vincent si Grenadinele |VC | | |
+---------------------------+---------+------------------------------+---------+-----------------------------+---------+
|Federatia Rusa |RU |Venezuela |VE | | |
+---------------------------+---------+------------------------------+---------+-----------------------------+---------+
+----------+----------------------------------------------+--------------------------------------------------------+-------+
| Termeni | Valoare facturata | Valoare statistica |Relatia|
|de livrare| | | |
+----------+----------------------------------------------+--------------------------------------------------------+-------+
| EXW |Valoarea facturata EXW - valoarea bunurilor la|Valoarea facturata EXW, la care se adauga |VS > VF|
| |poarta fabricii |cheltuielile de transport si asigurare pe parcurs | |
| | |intern, respectiv de la locul livrarii pana la frontiera| |
| | |externa a Romaniei | |
+----------+----------------------------------------------+--------------------------------------------------------+-------+
| FCA |Valoarea facturata FCA- include, pe langa |Valoarea facturata FCA, la care se adauga |VS > VF|
| |valoarea bunurilor, cheltuielile de transport |cheltuielile de transport si asigurare pe parcurs | |
| |pana la vama |intern, respectiv de la locul livrarii pana la frontiera| |
| | |externa a Romaniei | |
